#칼리바우트 #크리스펄 #디저트토핑 #베이킹재료
바삭한 시리얼을 초콜릿으로 감싼 크런치 펄
칼리바우트 크리스펄 루비 800g
01. 바삭한 과자 센터 + 밀크초콜릿 코팅
02. 케이크·앙트르메·도넛 위 토핑으로 활용
03. 무스·아이스크림에 섞어도 바삭한 식감
04. 코코아 호라이즌 지속가능 카카오 지원
전자상거래 등에서의 상품정보 제공 고시에 따라 작성되었습니다.
| 제품명 | 칼리바우트 크리스펄 루비 (CHR-CC-CRISE0-02B) |
|---|---|
| 용량/중량 | 800g (4,216kcal) |
| 식품의 유형 | 초콜릿가공품 |
| 제조원 | DORSOGNA DOLCIARIA S.R.L |
| 수입원 및 소재지 | (주)제원인터내쇼날 |
| 제조연월일/소비기한 | 포장에 별도표기된 일자까지 (읽는법: 일, 월, 년 순) / 본 상품 소비기한 2026년 10월 23일 |
| 원재료명 및 함량 | 밀크초콜릿84.19%[설탕, 코코아버터22.56%, 전지분유, 코코아매스6.06%, 구연산, 레시틴(대두)], 과자14.8%[밀가루9.0%, 설탕, 밀맥아가루, 밀전분, 탄산수소나트륨, 정제소금, 코코아버터, 향료(바닐라향)], 포도당시럽, 설탕, 아라비아검 / 우유, 대두, 밀 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 800g / 100g당 527kcal — 나트륨 230mg(12%), 탄수화물 55g(17%), 당류 46g(46%), 지방 31g(57%), 트랜스지방 0.5g미만, 포화지방 19g(127%), 콜레스테롤 18mg(6%), 단백질 7g(13%) ※1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준 |
| 원산지 | 이탈리아 |
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳 (권장 보관온도: 12~20℃) |
| 소비자상담문의 | (주)제원인터내쇼날 02-998-5858 |
| 표시단위 | g |
| 총 용량 | 800 |
| 단위용량 | 100 |
| 개당 구성 수량 | 1개 |
제품상세페이지 참고
제품상세페이지 참고
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- 핸드믹서, 블랜드 등 전자제품 구매시 수령 이후 7일 이후에 발생한 문제 대한 교환 또는 A/S는 수입처 또는 제조사에 문의하시기 바랍니다.
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?